Analyse · Simulierte Duelle

Übungsplatz

Wie viele Einheiten man zum Sieg braucht. Tausende simulierte Kämpfe, Einheit gegen Einheit, gegen ein Referenzpanel.

Zeitalter
Live-Simulationdeterministische Engine/counters ansehen

2D-Tabelle je Duell

Wähle zwei Einheiten und sieh das Ergebnis jeder Zahlenkombination, live im gewählten Zeitalter simuliert. Farbe = Vorteil des Angreifers; die Front zeigt, wo der Kampf kippt.

Angreifer (Zeilen)Speerkämpfer
Verteidiger (Spalten)Reiter
Reiter123456789101112
Speerkämpfer1100250000000000
21001007513100000000
310010083833017766500
41001001008875422113111054
5100100100100908070252215148
61001001001009292837539251817
71001001001009393868671643221
81001001001009494948881756942
91001001001009494948989837872
1010010010010010095959590858580
1110010010010010095959591918682
1210010010010010096969692928888

Vorteil von Speerkämpfer gegenüber Reiter — grün = Speerkämpfer gewinnt, rot = Reiter gewinnt

Alle Einheiten erkunden

Jede Einheit gegen die 7 gängigen Referenzeinheiten. Grün = günstiger Sieg, Rot = braucht viele. Klick auf eine Zeile für das Profil.

142 Einheiten · Zeile anklicken für das Profil

Akinji1.25×🪙 2.50×1.50×🪙 2.18×0.63×🪙 1.25×0.75×🪙 1.00×1.38×🪙 0.92×1.88×🪙 2.50×2.25×🪙 1.50×
Amir Warrior0.63×🪙 0.63×1.38×🪙 1.00×0.50×🪙 0.50×1.13×🪙 0.75×1.50×🪙 0.50×0.88×🪙 0.58×2.38×🪙 0.79×
Arbalétrier1.00×🪙 1.50×1.13×🪙 1.23×0.88×🪙 1.31×1.13×🪙 1.13×2.00×🪙 1.00×2.38×🪙 2.38×2.00×🪙 1.00×
Armbrustschütze1.13×🪙 1.69×1.13×🪙 1.23×0.88×🪙 1.31×·2.00×🪙 1.00×2.50×🪙 2.50×2.00×🪙 1.00×
Atgeirmaðr1.00×🪙 1.13×2.00×🪙 1.64×1.38×🪙 1.55×1.00×🪙 0.75×2.00×🪙 0.75×0.75×🪙 0.56×1.50×🪙 0.56×
Ballista-Elefant0.75×🪙 6.09×0.50×🪙 2.95×0.38×🪙 3.05×0.63×🪙 3.39×0.88×🪙 2.37×1.00×🪙 5.42×1.38×🪙 3.72×
Bed Crossbow0.75×🪙 2.11×1.25×🪙 2.56×0.50×🪙 1.41×0.63×🪙 1.17×1.13×🪙 1.05×2.00×🪙 3.75×2.88×🪙 2.70×
Bedouin Skirmisher1.00×🪙 1.50×4.50×🪙 4.91×0.75×🪙 1.13×1.00×🪙 1.00×2.75×🪙 1.38×4.50×🪙 4.50×>5×🪙 >5×
Bedouin Swordsman0.75×🪙 0.56×1.25×🪙 0.68×1.00×🪙 0.75×0.75×🪙 0.38×1.63×🪙 0.41×0.88×🪙 0.44×2.13×🪙 0.53×
Berittener Bogenschütze1.75×🪙 2.63×2.13×🪙 2.32×0.88×🪙 1.31×1.00×🪙 1.00×2.00×🪙 1.00×2.50×🪙 2.50×3.50×🪙 1.75×
Berittener Samurai0.75×🪙 2.34×0.50×🪙 1.14×0.25×🪙 0.78×0.50×🪙 1.04×0.75×🪙 0.78×0.38×🪙 0.78×1.13×🪙 1.17×
Bienennest1.25×🪙 9.38×1.38×🪙 7.50×0.25×🪙 1.88×0.38×🪙 1.88×0.75×🪙 1.88×2.00×🪙 10.00×2.88×🪙 7.19×
Bogenschütze0.88×🪙 0.88×3.88×🪙 2.82×·1.25×🪙 0.83×2.38×🪙 0.79×3.88×🪙 2.58×>5×🪙 >5×
Bogmaðr0.75×🪙 0.84×3.63×🪙 2.97×1.00×🪙 1.13×1.13×🪙 0.84×2.25×🪙 0.84×3.63×🪙 2.72×>5×🪙 >5×
Bombarde0.38×🪙 3.98×0.50×🪙 3.86×0.13×🪙 1.33×0.13×🪙 0.89×0.38×🪙 1.33×1.13×🪙 7.97×1.25×🪙 4.43×
Cannon0.38×🪙 4.22×0.50×🪙 4.09×0.13×🪙 1.41×0.13×🪙 0.94×0.25×🪙 0.94×1.13×🪙 8.44×1.13×🪙 4.22×
Cheirosiphon0.63×🪙 2.03×1.00×🪙 2.36×0.25×🪙 0.81×0.13×🪙 0.27×0.25×🪙 0.27×1.13×🪙 2.44×1.50×🪙 1.63×
Chevalier Confrere1.00×🪙 2.13×0.75×🪙 1.16×0.25×🪙 0.53×0.75×🪙 1.06×1.00×🪙 0.71×0.63×🪙 0.89×1.38×🪙 0.97×
Clocktower Battering Ram0.25×🪙 0.63×0.38×🪙 0.68×0.13×🪙 0.31×0.13×🪙 0.21×0.13×🪙 0.10×0.38×🪙 0.63×0.63×🪙 0.52×
Clocktower Bombard0.38×🪙 3.98×0.50×🪙 3.86×0.13×🪙 1.33×0.13×🪙 0.89×0.38×🪙 1.33×1.13×🪙 7.97×1.25×🪙 4.43×
Clocktower Counterweight Trebuchet0.88×🪙 6.02×1.25×🪙 6.25×0.50×🪙 3.44×0.50×🪙 2.29×1.00×🪙 2.29×2.00×🪙 9.17×2.75×🪙 6.30×
Clocktower Nest of Bees1.25×🪙 9.38×1.38×🪙 7.50×0.25×🪙 1.88×0.38×🪙 1.88×0.75×🪙 1.88×2.00×🪙 10.00×2.88×🪙 7.19×
Clocktower Springald0.75×🪙 2.34×1.25×🪙 2.84×0.75×🪙 2.34×0.88×🪙 1.82×1.63×🪙 1.69×2.63×🪙 5.47×3.75×🪙 3.91×
Condottiere0.50×🪙 0.75×1.00×🪙 1.09×0.75×🪙 1.13×0.75×🪙 0.75×0.88×🪙 0.44×0.63×🪙 0.63×1.75×🪙 0.88×
Culverin0.25×🪙 2.73×0.38×🪙 2.98×0.13×🪙 1.37×0.13×🪙 0.91×0.25×🪙 0.91×0.88×🪙 6.38×1.25×🪙 4.56×
Deutschordensritter0.25×🪙 0.56×0.50×🪙 0.82×0.13×🪙 0.28×0.63×🪙 0.94×0.75×🪙 0.56×0.38×🪙 0.56×1.00×🪙 0.75×
Donso0.88×🪙 0.98×1.75×🪙 1.43×1.38×🪙 1.55×1.00×🪙 0.75×2.00×🪙 0.75×0.63×🪙 0.47×1.25×🪙 0.47×
Earl's Guard0.50×🪙 0.69×0.75×🪙 0.75×0.38×🪙 0.52×0.88×🪙 0.80×1.38×🪙 0.63×0.63×🪙 0.57×1.63×🪙 0.74×
Eruptor0.50×🪙 1.69×0.75×🪙 1.84×0.38×🪙 1.27×0.50×🪙 1.13×0.88×🪙 0.98×1.13×🪙 2.53×1.25×🪙 1.41×
Feuerlanzenkämpfer1.38×🪙 2.75×1.25×🪙 1.82×0.50×🪙 1.00×0.63×🪙 0.83×1.38×🪙 0.92×0.88×🪙 1.17×2.25×🪙 1.50×
Freeborn Warrior0.75×🪙 1.08×1.38×🪙 1.44×0.13×🪙 0.18×0.38×🪙 0.36×1.00×🪙 0.48×0.88×🪙 0.84×2.38×🪙 1.14×
Gegengewichtskatapult0.88×🪙 6.02×1.25×🪙 6.25×0.50×🪙 3.44×0.50×🪙 2.29×1.00×🪙 2.29×2.00×🪙 9.17×2.75×🪙 6.30×
Genitour1.75×🪙 2.63×3.25×🪙 3.55×0.25×🪙 0.38×0.50×🪙 0.50×1.13×🪙 0.56×3.25×🪙 3.25×4.63×🪙 2.31×
Genoese Crossbowman0.63×🪙 1.33×0.88×🪙 1.35×0.63×🪙 1.33×0.75×🪙 1.06×1.50×🪙 1.06×1.50×🪙 2.13×2.25×🪙 1.59×
Ghazi-Räuber1.38×🪙 2.41×1.13×🪙 1.43×0.25×🪙 0.44×0.38×🪙 0.44×0.88×🪙 0.51×0.88×🪙 1.02×1.88×🪙 1.09×
Ghulam0.50×🪙 0.88×1.00×🪙 1.27×0.25×🪙 0.44×0.75×🪙 0.88×1.13×🪙 0.66×0.63×🪙 0.73×1.88×🪙 1.09×
Gilded Archer0.50×🪙 1.00×1.63×🪙 2.36×0.63×🪙 1.25×0.63×🪙 0.83×1.25×🪙 0.83×1.75×🪙 2.33×2.38×🪙 1.58×
Gilded Crossbowman0.63×🪙 1.88×0.63×🪙 1.36×0.50×🪙 1.50×0.63×🪙 1.25×1.25×🪙 1.25×1.38×🪙 2.75×1.00×🪙 1.00×
Gilded Handcannoneer0.25×🪙 1.50×0.38×🪙 1.64×0.25×🪙 1.50×0.25×🪙 1.00×0.63×🪙 1.25×0.50×🪙 2.00×0.75×🪙 1.50×
Gilded Horseman0.88×🪙 2.63×0.75×🪙 1.64×0.13×🪙 0.38×0.25×🪙 0.50×0.63×🪙 0.63×0.63×🪙 1.25×1.38×🪙 1.38×
Gilded Landsknecht0.50×🪙 2.00×0.75×🪙 2.18×0.63×🪙 2.50×0.50×🪙 1.33×1.00×🪙 1.33×0.63×🪙 1.67×1.38×🪙 1.83×
Gilded Man-at-Arms0.25×🪙 0.69×0.50×🪙 1.00×0.13×🪙 0.34×0.50×🪙 0.92×0.75×🪙 0.69×0.38×🪙 0.69×1.00×🪙 0.92×
Great Bombard0.25×🪙 3.91×0.38×🪙 4.26×0.13×🪙 1.95×0.13×🪙 1.30×0.25×🪙 1.30×1.00×🪙 10.42×1.38×🪙 7.16×
Grenadier0.88×🪙 2.41×1.25×🪙 2.50×0.75×🪙 2.06×0.75×🪙 1.38×1.63×🪙 1.49×1.50×🪙 2.75×2.13×🪙 1.95×
Handbüchsenschütze0.63×🪙 1.88×0.88×🪙 1.91×0.50×🪙 1.50×0.50×🪙 1.00×·1.00×🪙 2.00×1.38×🪙 1.38×
Handcannon Ashigaru0.63×🪙 1.88×0.88×🪙 1.91×0.50×🪙 1.50×0.50×🪙 1.00×1.13×🪙 1.13×1.00×🪙 2.00×1.38×🪙 1.38×
Heavy Spearman0.63×🪙 0.86×1.25×🪙 1.25×0.38×🪙 0.52×1.13×🪙 1.03×1.50×🪙 0.69×0.50×🪙 0.46×1.13×🪙 0.52×
Hippodrome Horseman1.38×🪙 3.27×1.38×🪙 2.38×0.38×🪙 0.89×0.50×🪙 0.79×1.00×🪙 0.79×0.88×🪙 1.39×2.50×🪙 1.98×
Hippodrome Riddari0.75×🪙 2.81×0.63×🪙 1.70×0.25×🪙 0.94×0.63×🪙 1.56×0.88×🪙 1.09×0.50×🪙 1.25×1.13×🪙 1.41×
Hippodrome Scout4.75×🪙 7.13×4.00×🪙 4.36×2.13×🪙 3.19×2.50×🪙 2.50×4.88×🪙 2.44×3.50×🪙 3.50×>5×🪙 >5×
Hobelar1.63×🪙 1.93×1.75×🪙 1.51×0.13×🪙 0.15×0.50×🪙 0.40×1.25×🪙 0.49×1.13×🪙 0.89×3.00×🪙 1.19×
Hospitaller Knight0.50×🪙 0.69×1.13×🪙 1.13×0.38×🪙 0.52×0.88×🪙 0.80×1.25×🪙 0.57×0.75×🪙 0.69×2.00×🪙 0.92×
Huihui Pao0.50×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS0.25×🪙 GRATIS0.25×🪙 GRATIS0.50×🪙 GRATIS1.13×🪙 GRATIS1.63×🪙 GRATIS
Iron Pagoda0.75×🪙 2.25×0.50×🪙 1.09×0.25×🪙 0.75×0.63×🪙 1.25×0.88×🪙 0.88×0.38×🪙 0.75×1.13×🪙 1.13×
Janitschar0.75×🪙 1.50×1.25×🪙 1.82×0.88×🪙 1.75×0.75×🪙 1.00×1.38×🪙 0.92×1.00×🪙 1.33×1.50×🪙 1.00×
Jeannes Champion0.38×🪙 0.89×1.00×🪙 1.73×0.38×🪙 0.89×0.88×🪙 1.39×1.13×🪙 0.89×0.63×🪙 0.99×1.75×🪙 1.39×
Jeannes Reiterin1.25×🪙 3.13×1.25×🪙 2.27×0.25×🪙 0.63×0.38×🪙 0.63×1.25×🪙 1.04×0.88×🪙 1.46×2.13×🪙 1.77×
Kaiserliche Garde0.63×🪙 2.19×0.38×🪙 0.95×0.25×🪙 0.88×0.50×🪙 1.17×0.75×🪙 0.88×0.25×🪙 0.58×0.88×🪙 1.02×
Kamelbogenschütze0.75×🪙 2.16×1.25×🪙 2.61×0.50×🪙 1.44×0.63×🪙 1.20×1.13×🪙 1.08×1.38×🪙 2.64×2.00×🪙 1.92×
Kamellanzenreiter0.75×🪙 2.25×0.63×🪙 1.36×0.25×🪙 0.75×0.50×🪙 1.00×0.88×🪙 0.88×0.50×🪙 1.00×1.13×🪙 1.13×
Kamelreiter0.88×🪙 2.41×0.88×🪙 1.75×0.38×🪙 1.03×0.50×🪙 0.92×0.88×🪙 0.80×0.38×🪙 0.69×0.88×🪙 0.80×
Kämpfer0.50×🪙 0.69×·0.25×🪙 0.34×1.00×🪙 0.92×1.25×🪙 0.57×0.75×🪙 0.69×2.00×🪙 0.92×
Kanabo-Samurai0.88×🪙 1.75×3.00×🪙 4.36×0.63×🪙 1.25×1.25×🪙 1.67×1.75×🪙 1.17×1.13×🪙 1.50×>5×🪙 >5×
Katana Bannerman0.88×🪙 1.31×2.13×🪙 2.32×0.63×🪙 0.94×1.25×🪙 1.25×1.88×🪙 0.94×1.13×🪙 1.13×3.88×🪙 1.94×
Kataphraktos0.63×🪙 2.58×0.38×🪙 1.13×0.13×🪙 0.52×0.38×🪙 1.03×0.63×🪙 0.86×0.38×🪙 1.03×0.75×🪙 1.03×
Keshik0.88×🪙 2.19×0.63×🪙 1.14×0.25×🪙 0.63×0.63×🪙 1.04×1.00×🪙 0.83×0.50×🪙 0.83×1.25×🪙 1.04×
Khaganate Elite Horse Archer1.75×🪙 GRATIS2.13×🪙 GRATIS0.88×🪙 GRATIS1.00×🪙 GRATIS2.00×🪙 GRATIS2.50×🪙 GRATIS3.50×🪙 GRATIS
Khaganate Elite Knight0.75×🪙 GRATIS0.50×🪙 GRATIS0.25×🪙 GRATIS0.50×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS0.38×🪙 GRATIS1.13×🪙 GRATIS
Khaganate Elite Mangudai1.38×🪙 GRATIS2.50×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS0.88×🪙 GRATIS1.63×🪙 GRATIS2.63×🪙 GRATIS3.63×🪙 GRATIS
Khaganate Elite Palace Guard0.63×🪙 GRATIS1.13×🪙 GRATIS0.38×🪙 GRATIS0.88×🪙 GRATIS1.38×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS2.00×🪙 GRATIS
Khaganate Nest of Bees1.25×🪙 GRATIS1.38×🪙 GRATIS0.25×🪙 GRATIS0.38×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS2.00×🪙 GRATIS2.88×🪙 GRATIS
Khan's Hunter2.88×🪙 4.31×>5×🪙 >5×1.25×🪙 1.88×1.50×🪙 1.50×2.75×🪙 1.38×>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×
Kiptschakischer Bogenschütze1.75×🪙 3.28×2.13×🪙 2.90×0.75×🪙 1.41×1.00×🪙 1.25×1.88×🪙 1.17×2.38×🪙 2.97×3.25×🪙 2.03×
Königlicher Ritter0.75×🪙 2.25×0.50×🪙 1.09×0.25×🪙 0.75×0.50×🪙 1.00×0.75×🪙 0.75×0.38×🪙 0.75×1.13×🪙 1.13×
Kriegselefant0.50×🪙 4.25×0.38×🪙 2.32×0.13×🪙 1.06×0.38×🪙 2.13×0.38×🪙 1.06×0.25×🪙 1.42×0.63×🪙 1.77×
Lancer0.75×🪙 2.25×0.50×🪙 1.09×0.25×🪙 0.75×0.50×🪙 1.00×0.75×🪙 0.75×0.38×🪙 0.75×1.13×🪙 1.13×
Landsknecht0.75×🪙 1.50×1.25×🪙 1.82×1.13×🪙 2.25×0.88×🪙 1.17×1.63×🪙 1.08×1.00×🪙 1.33×2.25×🪙 1.50×
Langbogenschütze0.75×🪙 0.84×3.00×🪙 2.45×1.00×🪙 1.13×1.13×🪙 0.84×2.25×🪙 0.84×3.13×🪙 2.34×4.38×🪙 1.64×
Limitanei1.00×🪙 1.13×2.00×🪙 1.64×1.38×🪙 1.55×1.00×🪙 0.75×2.00×🪙 0.75×0.75×🪙 0.56×1.50×🪙 0.56×
Mangonel1.25×🪙 9.38×1.38×🪙 7.50×0.25×🪙 1.88×0.25×🪙 1.25×0.63×🪙 1.56×2.13×🪙 10.63×3.00×🪙 7.50×
Mangudai1.38×🪙 2.58×2.50×🪙 3.41×0.75×🪙 1.41×0.88×🪙 1.09×1.63×🪙 1.02×2.63×🪙 3.28×3.63×🪙 2.27×
Manjaniq1.25×🪙 9.38×1.38×🪙 7.50×0.25×🪙 1.88×0.25×🪙 1.25×0.63×🪙 1.56×2.13×🪙 10.63×3.00×🪙 7.50×
Mansa Javelineer1.00×🪙 1.50×2.13×🪙 2.32×0.38×🪙 0.56×0.63×🪙 0.63×1.38×🪙 0.69×2.63×🪙 2.63×3.63×🪙 1.81×
Mansa Musofadi Warrior0.50×🪙 0.47×0.63×🪙 0.43×1.13×🪙 1.05×0.88×🪙 0.55×1.63×🪙 0.51×0.75×🪙 0.47×1.25×🪙 0.39×
Militia Halberdier1.75×🪙 GRATIS>5×🪙 >5×2.25×🪙 GRATIS1.63×🪙 GRATIS3.38×🪙 GRATIS1.63×🪙 GRATIS4.75×🪙 GRATIS
Mohe Tribesman1.25×🪙 1.09×>5×🪙 >5×1.13×🪙 0.98×1.25×🪙 0.73×2.50×🪙 0.73×4.88×🪙 2.84×>5×🪙 >5×
Mounted Samurai Levy0.88×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS0.25×🪙 GRATIS0.63×🪙 GRATIS1.00×🪙 GRATIS0.50×🪙 GRATIS1.25×🪙 GRATIS
Musofadi Gunner0.50×🪙 1.50×0.88×🪙 1.91×0.50×🪙 1.50×0.50×🪙 1.00×1.00×🪙 1.00×1.00×🪙 2.00×1.38×🪙 1.38×
Musofadi-Krieger0.88×🪙 0.79×0.88×🪙 0.57×1.13×🪙 1.01×0.88×🪙 0.53×1.75×🪙 0.53×1.13×🪙 0.68×1.50×🪙 0.45×
Naginata Samurai0.50×🪙 0.75×1.13×🪙 1.23×0.25×🪙 0.38×1.00×🪙 1.00×1.25×🪙 0.63×0.75×🪙 0.75×2.00×🪙 1.00×
Naginata Samurai Levy0.88×🪙 GRATIS2.50×🪙 GRATIS0.88×🪙 GRATIS1.88×🪙 GRATIS2.50×🪙 GRATIS1.50×🪙 GRATIS4.63×🪙 GRATIS
Onna-Bugeisha0.88×🪙 0.88×2.13×🪙 1.55×1.13×🪙 1.13×0.88×🪙 0.58×1.88×🪙 0.63×1.13×🪙 0.75×3.63×🪙 1.21×
Onna-Musha2.00×🪙 3.50×1.25×🪙 1.59×1.00×🪙 1.75×1.13×🪙 1.31×2.13×🪙 1.24×2.63×🪙 3.06×2.13×🪙 1.24×
Ozutsu0.75×🪙 2.25×1.38×🪙 3.00×0.50×🪙 1.50×1.00×🪙 2.00×1.50×🪙 1.50×1.88×🪙 3.75×2.63×🪙 2.63×
Palastwache0.63×🪙 0.90×1.13×🪙 1.18×0.38×🪙 0.54×0.88×🪙 0.84×1.38×🪙 0.66×0.75×🪙 0.72×2.00×🪙 0.96×
Rammbock0.25×🪙 0.63×0.38×🪙 0.68×0.13×🪙 0.31×0.13×🪙 0.21×0.13×🪙 0.10×0.38×🪙 0.63×0.63×🪙 0.52×
Räuberelefant0.88×🪙 2.41×0.63×🪙 1.25×0.13×🪙 0.34×0.25×🪙 0.46×0.50×🪙 0.46×0.50×🪙 0.92×1.25×🪙 1.15×
Reiter1.50×🪙 2.25×1.63×🪙 1.77×0.25×🪙 0.38×0.50×🪙 0.50×1.13×🪙 0.56×·2.63×🪙 1.31×
Ribauldequin0.13×🪙 1.33×0.25×🪙 1.93×0.13×🪙 1.33×0.25×🪙 1.77×0.38×🪙 1.33×0.38×🪙 2.66×0.63×🪙 2.21×
Riddari0.75×🪙 2.25×0.50×🪙 1.09×0.25×🪙 0.75×0.50×🪙 1.00×0.75×🪙 0.75×0.38×🪙 0.75×1.00×🪙 1.00×
Ritter0.75×🪙 2.25×0.50×🪙 1.09×0.25×🪙 0.75×0.50×🪙 1.00×0.75×🪙 0.75×0.38×🪙 0.75×·
Royal Cannon0.38×🪙 4.22×0.50×🪙 4.09×0.13×🪙 1.41×0.13×🪙 0.94×0.25×🪙 0.94×1.13×🪙 8.44×1.13×🪙 4.22×
Royal Culverin0.25×🪙 2.73×0.38×🪙 2.98×0.13×🪙 1.37×0.13×🪙 0.91×0.25×🪙 0.91×0.88×🪙 6.38×1.25×🪙 4.56×
Royal Ribauldequin0.13×🪙 1.33×0.25×🪙 1.93×0.13×🪙 1.33×0.25×🪙 1.77×0.38×🪙 1.33×0.38×🪙 2.66×0.63×🪙 2.21×
Samurai0.50×🪙 0.75×1.13×🪙 1.23×0.25×🪙 0.38×1.00×🪙 1.00×1.25×🪙 0.63×0.75×🪙 0.75×2.00×🪙 1.00×
Schwarzer Reiter0.63×🪙 2.34×0.50×🪙 1.36×0.25×🪙 0.94×0.50×🪙 1.25×0.75×🪙 0.94×0.63×🪙 1.56×1.00×🪙 1.25×
Scout>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×3.13×🪙 2.54×3.75×🪙 2.03×>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×
Serjeant0.63×🪙 0.94×1.25×🪙 1.36×0.75×🪙 1.13×1.25×🪙 1.25×1.63×🪙 0.81×0.88×🪙 0.88×2.50×🪙 1.25×
Shinobi0.75×🪙 GRATIS1.25×🪙 GRATIS1.38×🪙 GRATIS0.88×🪙 GRATIS2.00×🪙 GRATIS1.00×🪙 GRATIS2.13×🪙 GRATIS
Sipahi1.25×🪙 2.50×1.13×🪙 1.64×0.25×🪙 0.50×0.38×🪙 0.50×0.88×🪙 0.58×0.88×🪙 1.17×2.00×🪙 1.33×
Sofa0.88×🪙 1.97×0.63×🪙 1.02×0.25×🪙 0.56×0.63×🪙 0.94×0.88×🪙 0.66×0.50×🪙 0.75×1.38×🪙 1.03×
Spearman Levy1.75×🪙 GRATIS4.88×🪙 GRATIS2.25×🪙 GRATIS1.75×🪙 GRATIS3.38×🪙 GRATIS1.25×🪙 GRATIS2.63×🪙 GRATIS
Speerkämpfer·2.13×🪙 1.55×1.38×🪙 1.38×1.00×🪙 0.67×2.00×🪙 0.67×0.75×🪙 0.50×1.50×🪙 0.50×
Speerwerfer1.00×🪙 1.44×2.13×🪙 2.22×0.38×🪙 0.54×0.63×🪙 0.60×1.38×🪙 0.66×2.63×🪙 2.52×3.63×🪙 1.74×
Springalde0.75×🪙 2.34×1.25×🪙 2.84×0.75×🪙 2.34×0.88×🪙 1.82×1.63×🪙 1.69×2.63×🪙 5.47×3.75×🪙 3.91×
Streltsy0.63×🪙 1.41×0.88×🪙 1.43×0.50×🪙 1.13×0.50×🪙 0.75×1.13×🪙 0.84×1.00×🪙 1.50×1.38×🪙 1.03×
Sultan's Elite Tower Elephant0.63×🪙 7.81×0.50×🪙 4.55×0.13×🪙 1.56×0.25×🪙 2.08×0.63×🪙 2.60×0.63×🪙 5.21×0.88×🪙 3.65×
Szlachta Cavalry0.63×🪙 2.34×0.63×🪙 1.70×0.13×🪙 0.47×0.38×🪙 0.94×0.63×🪙 0.78×0.50×🪙 1.25×1.00×🪙 1.25×
Tanegashima Ashigaru0.88×🪙 1.53×1.00×🪙 1.27×0.75×🪙 1.31×0.88×🪙 1.02×1.75×🪙 1.02×2.13×🪙 2.48×1.75×🪙 1.02×
Tanegashima Ashigaru Levy1.13×🪙 GRATIS1.50×🪙 GRATIS1.00×🪙 GRATIS1.13×🪙 GRATIS2.25×🪙 GRATIS2.75×🪙 GRATIS2.38×🪙 GRATIS
Templerbruder0.63×🪙 2.03×0.50×🪙 1.18×0.25×🪙 0.81×0.50×🪙 1.08×0.75×🪙 0.81×0.38×🪙 0.81×1.00×🪙 1.08×
Torguud0.88×🪙 1.91×0.75×🪙 1.19×0.25×🪙 0.55×0.63×🪙 0.91×0.88×🪙 0.64×0.50×🪙 0.73×1.38×🪙 1.00×
Tower of the Sultan0.13×🪙 1.56×0.13×🪙 1.14×0.13×🪙 1.56×0.13×🪙 1.04×0.13×🪙 0.52×0.25×🪙 2.08×0.25×🪙 1.04×
Traction Trebuchet0.88×🪙 4.38×1.25×🪙 4.55×0.50×🪙 2.50×0.50×🪙 1.67×0.88×🪙 1.46×1.88×🪙 6.25×2.63×🪙 4.38×
Turmelefant0.75×🪙 9.38×0.63×🪙 5.68×0.13×🪙 1.56×0.25×🪙 2.08×0.63×🪙 2.60×0.63×🪙 5.21×1.00×🪙 4.17×
Uma Bannerman1.13×🪙 3.52×1.00×🪙 2.27×0.38×🪙 1.17×0.75×🪙 1.56×1.13×🪙 1.17×0.75×🪙 1.56×1.75×🪙 1.82×
Vergoldeter Ritter0.50×🪙 3.00×0.25×🪙 1.09×0.13×🪙 0.75×0.38×🪙 1.50×0.50×🪙 1.00×0.25×🪙 1.00×0.63×🪙 1.25×
Vergoldeter Speerkämpfer0.63×🪙 1.25×1.00×🪙 1.45×0.75×🪙 1.50×0.63×🪙 0.83×1.13×🪙 0.75×0.38×🪙 0.50×0.75×🪙 0.50×
Warägergarde0.50×🪙 0.75×0.88×🪙 0.95×0.25×🪙 0.38×0.88×🪙 0.88×1.13×🪙 0.56×0.63×🪙 0.63×1.75×🪙 0.88×
Warrior Scout2.00×🪙 2.25×2.13×🪙 1.74×0.63×🪙 0.70×0.75×🪙 0.56×1.38×🪙 0.52×1.38×🪙 1.03×3.50×🪙 1.31×
Wüstenräuber1.00×🪙 2.06×0.75×🪙 1.13×0.50×🪙 1.03×0.63×🪙 0.86×1.25×🪙 0.86×0.63×🪙 0.86×1.00×🪙 0.69×
Wynguard Footman0.50×🪙 0.63×0.75×🪙 0.68×0.25×🪙 0.31×0.75×🪙 0.63×0.88×🪙 0.36×0.50×🪙 0.42×1.25×🪙 0.52×
Wynguard-Waldläufer0.50×🪙 0.56×1.75×🪙 1.43×0.75×🪙 0.84×0.88×🪙 0.66×1.75×🪙 0.66×2.00×🪙 1.50×2.63×🪙 0.98×
Yari Cavalry Levy2.13×🪙 GRATIS2.63×🪙 GRATIS0.63×🪙 GRATIS0.75×🪙 GRATIS1.63×🪙 GRATIS1.38×🪙 GRATIS3.50×🪙 GRATIS
Yari-Kavallerie1.50×🪙 2.72×1.50×🪙 1.98×0.25×🪙 0.45×0.38×🪙 0.45×1.00×🪙 0.60×0.88×🪙 1.06×2.13×🪙 1.28×
Yeoman0.88×🪙 1.04×3.75×🪙 3.24×1.13×🪙 1.34×1.25×🪙 0.99×2.38×🪙 0.94×3.88×🪙 3.07×>5×🪙 >5×
Yuan-Räuber1.38×🪙 2.06×1.25×🪙 1.36×0.38×🪙 0.56×0.63×🪙 0.63×1.13×🪙 0.56×0.88×🪙 0.88×2.25×🪙 1.13×
Yumi Ashigaru1.00×🪙 0.81×>5×🪙 >5×1.25×🪙 1.02×1.38×🪙 0.74×2.75×🪙 0.74×5.00×🪙 2.71×>5×🪙 >5×
Yumi Ashigaru Levy1.50×🪙 GRATIS>5×🪙 >5×1.75×🪙 GRATIS2.13×🪙 GRATIS4.13×🪙 GRATIS>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×
Yumi Bannerman0.88×🪙 1.31×4.50×🪙 4.91×1.00×🪙 1.50×1.75×🪙 1.75×2.50×🪙 1.25×>5×🪙 >5×>5×🪙 >5×
Zhanma Swordsman0.38×🪙 0.80×0.75×🪙 1.16×0.25×🪙 0.53×0.63×🪙 0.89×1.00×🪙 0.71×0.38×🪙 0.53×1.00×🪙 0.71×
Zhuge-Nu0.88×🪙 0.88×3.38×🪙 2.45×0.75×🪙 0.75×0.88×🪙 0.58×1.75×🪙 0.58×4.25×🪙 2.83×>5×🪙 >5×
gewinnt mit weniger ↔ braucht vieleunter 1.00× = gewinnt in Unterzahl🪙 Ressourcen-Trade = Kosten der Angreifer / Kosten der Verteidiger
Wie gemessen wurde
